Harmonogram dostępności dla uczniów.
WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | STYCZEŃ |
---|---|---|---|---|
16.09 – 20.09.2024 | 30.09 – 04.10.2024 | 04.11 – 08.11.2024 | 02.12 – 06.12.2024 | 07.01 – 10.01.2025 |
23.09 – 27.09.2024 | 07.10 – 11.10.2024 | 12.11 – 15.11.2024 | 09.12 – 13.12.2024 | 20.01 – 24.01.2025 |
21.10 – 25.10.2024 | 25.11 – 29.11.2024 | |||
28.10 – 30.10.2024 |
LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC |
---|---|---|---|---|
24.02 – 28.02.2025 | 03.03 – 07.03.2025 | 31.03 – 04.04.2025 | 05.05 – 09.05.2025 | 02.06 – 06.06.2025 |
10.03 – 14.03.2025 | 07.04 – 11.04.2025 | 19.05 – 23.05.2025 | 09.06 – 13.06.2025 | |
24.03 – 28.03.2025 | 23.04 – 25.04.2025 | 26.05 – 30.05.2025 | ||
28.04 – 30.04.2025 |